| Klientské karty: |
|
Našim věrným zákazníkům nabízíme možnost nákupu Klientské karty, na kterou Vám poskytneme zajímavé slevy v našem Fitcentru.
Více informací zde ..
|
|
| Platební karty, poukázky: |
V našem fitcentru můžete platit platebními kartami.
Příjímáme karty Visa, Visa Electron, Master Card, Master Card Electronic, Maestro, JCB, American Express, Diners Club International, Discover.
příjímáme SodexhoPASS
|
|
|
Sauna |
Pravidelné saunování posiluje obranné schopnosti lidského organismu a snižuje výskyt různých onemocnění. Dále se sauna využívá jako prostředek k postupnému otužování
i jako prostředek ke zvyšování kondice. Nabízíme Vám možnost pronajmutí celé sauny či možnost využít zvýhodněných
společných vstupů (ženy a muži zvlášť).
Nově nabízíme zapůjčení ručníků, dek, objednání nápojů přes recepci,
možnost vonných esencí.
Sauna - specialisté
Ceníky služeb
Ceník jednorázové vstupy
Ceník permanentní karty
|
|
|
| Otevírací doby: |
klikněte si na požadovanou otevírací dobu - rozevře se
| Po: | 8.00 - 13.00, 15.00 - 22.00 |
| Út: | 8.00 - 13.00, 15.00 - 22.00 |
| St: | 8.00 - 13.00, 15.00 - 22.00 |
| Čt: | 8.00 - 13.00, 15.00 - 22.00 |
| Pá: | 8.00 - 13.00, 15.00 - 21.00 |
| So: | 8.00 - 13.00. 15.00 - 20.00 |
| Ne: | 8.00 -13.00, 15.00 - 21.00 |
| Po: | 8.00 - 13.00, 15.00 - 21.00 |
| Út: | 8.00 - 13.00, 15.00 - 21.00 |
| St: | 8.00 - 13.00, 15.00 - 21.00 |
| Čt: | 8.00 - 13.00, 15.00 - 21.00 |
| Pá: | 8.00 - 13.00, 15.00 - 21.00 |
| So: | 8.00 - 13.00, 15.00 - 20.00 |
| Ne: | 8.00- 13.00, 15.00 - 21.00 |
| Po: | ženy 16.00 - 21.30 |
| Út: | muži 16.00 - 21.30 |
| St: | ženy 16.00 - 21.30 |
| Čt: | muži 16.00 - 21.30 |
| Pá: | společná 16.00 - 20.30 |
| So: | společná 16.00 - 19.30 |
| Ne: | společná 16.00 - 20.30 |
|
|
| Fitness food menu: |
|
vhodně doplňuje Vaše úsilí vynaložené ve fitcentru o spec. nutričně vyváženou stravu či zdravou výživu.
|
|
| Poskytování slev členům KPZ: |
|
slevové vstupné na vybraná cvičení, slevy na masáže, saunu, semináře, zdravé menu a poradenství.
|
|
| Anketa: |
|
Anketa neni aktivni
|
|
|